● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/04/24 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/04/26 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/05/01 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/05/03 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/05/14 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/05/17 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/05/29 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/06/14 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/06/21 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/06/28 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/07/05 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/07/19 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/08/02 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/08/16 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/08/30 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/09/13 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/09/27 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/10/04 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
2024/10/18 台灣 3 B7 16 不含 NT.13,000
多加旅行社有限公司(甲種旅行業) │ Dorcas Travel Service Co., Ltd. (Dorcas Travel)
地址:(104)台北市中山區長安東路一段13號8樓
代表人:盧華誠   聯絡人:盧靜如
客服信箱: jean080361@dorcas-ts.com.tw
Tel: 02-25311110
Fax: 02-25423282
統一編號: 80293252
註冊編號:交觀甲第654500 北1407
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司